Brother Toner for HLL-8xxx/MFC-L8xxx ( Đỏ )
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| kích cỡ panel | 27" |
| Kích thước điểm ảnh | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) mm |
| Diện tích hiển thị | 597.888 (H) x 336.312 (V) mm |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 3000:1 (Typical) 50M:1(DCR) |
| Thời gian đáp ứng | 4ms (GtG) |
| Góc nhìn (Ngang/Dọc) | 178º (H) / 178º (V) (CR = 10) |
| Tần số quét | VGA: 50-76 Hz (V) HDMI 1.4: 48-76 Hz (V) |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Màu hiển thị | 16.7 M |
| Tín hiệu kết nối vào | HDMI (1.4), VGA |
| power supply | 19Vdc, 2A |
| Công suất sử dụng | 30W |
| Loa ngoài | N/A |
| Quy định an toàn | CEL2, BSMI, VCCI, KC, KCC, CCC, CECP, CN RoHS, Windows 10 |
| Treo tường | N/A |
| Màu vỏ | Gold & White |
| Tính năng kỹ thuật | N/A |
| Kích thước màn hình (mm) | 715 x 527 x 172 |
| Kích thước thùng | 612.75 x 452.11 x179.94 |
| Trọng lượng ( tịnh/ tổng) | 3.96/5.80 |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| kích cỡ panel | 27" |
| Kích thước điểm ảnh | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) mm |
| Diện tích hiển thị | 597.888 (H) x 336.312 (V) mm |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 3000:1 (Typical) 50M:1(DCR) |
| Thời gian đáp ứng | 4ms (GtG) |
| Góc nhìn (Ngang/Dọc) | 178º (H) / 178º (V) (CR = 10) |
| Tần số quét | VGA: 50-76 Hz (V) HDMI 1.4: 48-76 Hz (V) |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Màu hiển thị | 16.7 M |
| Tín hiệu kết nối vào | HDMI (1.4), VGA |
| power supply | 19Vdc, 2A |
| Công suất sử dụng | 30W |
| Loa ngoài | N/A |
| Quy định an toàn | CEL2, BSMI, VCCI, KC, KCC, CCC, CECP, CN RoHS, Windows 10 |
| Treo tường | N/A |
| Màu vỏ | Gold & White |
| Tính năng kỹ thuật | N/A |
| Kích thước màn hình (mm) | 715 x 527 x 172 |
| Kích thước thùng | 612.75 x 452.11 x179.94 |
| Trọng lượng ( tịnh/ tổng) | 3.96/5.80 |
CPU: 11th Generation Intel® Tiger Lake Core™ i7 _ 1165G7 Processor (2.80 GHz, 12M Cache, Up to 4.70 GHz)
Memory: 8GB DDr4 Bus 3200Mhz (2 Slot, 8GB x 01, Max 32GB Ram)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce® MX330 with 2GB GDDR5 / Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare LED Backlight Non Touch Narrow Border WVA Display
Weight: 1,70 Kg
CPU: Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
Memory: 32GB Soldered LPDDR5x-6400
HDD: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
VGA: Integrated Intel® Graphics
Display: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, DBEF5
Weight: 1.24kg
CPU: Intel® Core™ i5-1335U (1.3GHz up to 4.6GHz, 12MB Cache)
Memory: 16GB DDR5 5600MHz
HDD: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
VGA: Intel Iris Xe Graphics
Display: 14 inch WUXGA (1920x1200) IPS 300nits
Weight: 1.32 kg
CPU: Intel® Core™ Ultra 5 236V, vPro® (4.7 GHz/ 8MB/ 8c, 8t) | NPU: Intel® AI Boost 40 TOPS
Memory: 16GB DDR5 5600MHz (1x16GB) 2 slots
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Intel® Arc™ 130V
Display: 13.3 inch FHD+ (1920 x 1200), IPS, 60Hz, 300 nits, 45% NTSC, Anti-Glare, Non-Touch
Weight: 1.4 kg