HP Z240 Workstation (L8T12AV) Intel® Xeon® E3-1225 v6 _16GB _1TB _Nvidia® Quadro® P600 2GB _618EL
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| kích cỡ panel | 23.8"/604.7mm |
| Kích thước điểm ảnh | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) mm |
| Diện tích hiển thị | 527.04 (H) x 296.46 (V) mm |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 (Typical) 50,000,000:1 (DCR) |
| Thời gian đáp ứng | 5ms (GtG) |
| Góc nhìn (Ngang/Dọc) | 178/178 (CR > 10) |
| Tần số quét | 30 -83 kHz (H) / 50 -76 Hz (V) |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Màu hiển thị | 16.7 M |
| Tín hiệu kết nối vào | HDMI(1.4) x 1 |
| power supply | 19V/2A |
| Công suất sử dụng | 25W (Typical) |
| Loa ngoài | N/A |
| Quy định an toàn | cTUVus, FCC, CE, CCC, CB, ISO9241-307, BSMI, KC / KCC, VCCI, PSB, J-Moss, TUV-GS / Bauart |
| Treo tường | N/A |
| Màu vỏ | Black & Silver |
| Tính năng kỹ thuật | Tilt: 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Kích thước màn hình (mm) | 541.1 x 416 x 178.5 |
| Kích thước thùng | 606 x 503 x 224 |
| Trọng lượng ( tịnh/ tổng) | 3.363/5.29 |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| kích cỡ panel | 23.8"/604.7mm |
| Kích thước điểm ảnh | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) mm |
| Diện tích hiển thị | 527.04 (H) x 296.46 (V) mm |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 (Typical) 50,000,000:1 (DCR) |
| Thời gian đáp ứng | 5ms (GtG) |
| Góc nhìn (Ngang/Dọc) | 178/178 (CR > 10) |
| Tần số quét | 30 -83 kHz (H) / 50 -76 Hz (V) |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Màu hiển thị | 16.7 M |
| Tín hiệu kết nối vào | HDMI(1.4) x 1 |
| power supply | 19V/2A |
| Công suất sử dụng | 25W (Typical) |
| Loa ngoài | N/A |
| Quy định an toàn | cTUVus, FCC, CE, CCC, CB, ISO9241-307, BSMI, KC / KCC, VCCI, PSB, J-Moss, TUV-GS / Bauart |
| Treo tường | N/A |
| Màu vỏ | Black & Silver |
| Tính năng kỹ thuật | Tilt: 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Kích thước màn hình (mm) | 541.1 x 416 x 178.5 |
| Kích thước thùng | 606 x 503 x 224 |
| Trọng lượng ( tịnh/ tổng) | 3.363/5.29 |
CPU: 10th Generation Intel® Core™ i3 _ 1005G1 Processor ( 1.20 GHz, 4M Cache, Up to 3.40 GHz)
Memory: 8GB DDr4 Bus 2666Mhz (4GB Onboard, 4GB x 01 Slot)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD (Support x 1 Slot HDD/ SSD 2.5")
VGA: Integrated Intel® UHD Graphics
Display: 14 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare LED Backlight Narrow Bezel
Weight: 1,60 Kg
CPU: 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H (upto 4.70 GHz, 24MB)
Memory: 16GB (8x2) DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 64GB SDRAM)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 Boost Clock 1620 MHz / Maximum Graphics Power 130 WNVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 Boost Clock 1620 MHz / Maximum Graphics Power 130 W
Display: 15.6" FHD (1920x1080) IPS-level Anti-glare Display LCD (144Hz, 72% NTSC)
Weight: 2.3kg
CPU: 12th Generation Intel Core i5-12400, 6C (6P + 0E) / 12T, P-core 2.5 / 4.4GHz, 18MB
Memory: 16GB Soldered LPDDR5-5200
HDD: 512GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 (Upto 2TB M.2 2280)
VGA: Intel Iris Xe Graphics
Display: 14" WUXGA (1920x1200) Low Power IPS 400nits Anti-glare, Touch
Weight: 1.12 kg
CPU: 12th Generation Intel® Alder Lake Core™ i5 _ 1240P Processor (1.70 GHz, 12MB Cache Up to 4.40 GHz, 12 Cores 16 Threads)
Memory: 16GB DDr4 Bus 3200Mhz Upgrade (2 Slot, 8GB x 02, Dual Chanel)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD Upgrade
VGA: Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 15.6 inch Diagonal Full HD (1920 x 1080) IPS Micro Edge BrightView 250 Nits 63% sRGB
Weight: 1,70 Kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7530U (up to 4.5 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads)
Memory: 8GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB)
HDD: 512 GB PCIe® NVMe™ SSD
VGA: AMD Radeon™ Graphics
Display: 14" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
Weight: 1.36 kg