Màn Hình - LCD HP Z24nq (L1K59A4) 24 inch 2K (2560 x 1440) Narrow Bezel Display _HDMI _DisplayPort _12517EL
7,799,000
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Screen Size | 23.8" / 604.7mm |
| Pixel Pitch | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) mm |
| Display Area | 527.04 (H) x 296.46 (V) mm |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 (Typical), 20 Million : 1 (DCR) |
| Smart Response | 5ms(GtG) |
| Viewing Angle | 178(H) / 178(V) (CR = 10) |
| Scan Frequency | 30 - 83KHz (H), 50 - 76Hz (V) |
| Optimum Resolution | 1920 × 1080 @ 60Hz |
| Display Colours | 16.7 Million |
| Input Signal | VGA x 1, HDMI (1.4) x 1, DisplayPort (1.2) x 1 |
| Power Supply | Internal power |
| Power Consumption | 19W (Typical) |
| Speakers | 2W x 2 |
| Safety & Regulations | CE, FCC, CB, RCM &MEPS, KC, KCC, VCCI, J-moss, e-Standby, ISO9241-307, PSB, BSMI, TCO 7, Win 8/8.1, Win 10, cTUVus |
| Wall-Mount | 100mm x 100mm |
| Cabinet Colour | Black |
| Mechanical Function | -3.5° ±1.5° ~ 21.5°±1.5° |
| W×H×D (w/base) mm | 540.5 × 412 × 200 |
| W×H×D (package) mm | 620 × 420 × 182 |
| Weight (Net /Gross) kg | 3.6 / 5.228 |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Screen Size | 23.8" / 604.7mm |
| Pixel Pitch | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) mm |
| Display Area | 527.04 (H) x 296.46 (V) mm |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 (Typical), 20 Million : 1 (DCR) |
| Smart Response | 5ms(GtG) |
| Viewing Angle | 178(H) / 178(V) (CR = 10) |
| Scan Frequency | 30 - 83KHz (H), 50 - 76Hz (V) |
| Optimum Resolution | 1920 × 1080 @ 60Hz |
| Display Colours | 16.7 Million |
| Input Signal | VGA x 1, HDMI (1.4) x 1, DisplayPort (1.2) x 1 |
| Power Supply | Internal power |
| Power Consumption | 19W (Typical) |
| Speakers | 2W x 2 |
| Safety & Regulations | CE, FCC, CB, RCM &MEPS, KC, KCC, VCCI, J-moss, e-Standby, ISO9241-307, PSB, BSMI, TCO 7, Win 8/8.1, Win 10, cTUVus |
| Wall-Mount | 100mm x 100mm |
| Cabinet Colour | Black |
| Mechanical Function | -3.5° ±1.5° ~ 21.5°±1.5° |
| W×H×D (w/base) mm | 540.5 × 412 × 200 |
| W×H×D (package) mm | 620 × 420 × 182 |
| Weight (Net /Gross) kg | 3.6 / 5.228 |
CPU: Intel® Core™ Ultra 9 processor 185H 2.3GHz up to 5.1GHz 24MB
Memory: 32GB (16x2) Onboard LPDDR5X 7467MHz
HDD: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2 slot, support M.2 2280 PCIe 4.0x4)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6 With ROG Boost: 2105MHz* at 105W (2055MHz Boost Clock+50MHz OC, 85W+20W Dynamic Boost)
Display: 16" WQXGA (2560 x 1600) 16:10 240Hz/0.2ms, OLED, 100% DCI-P3 %, 500NITS, GSync, Support Dolby Vision HDR, Glossy display, Pantone Validated, ROG Nebula Display
Weight: 1.85 kg