Kingston HyperX 3K 480GB 2.5" SATA III (6Gbps)
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Size | 23.6" |
| Screen Area | 20.52 x 11.54" / 521.21 x 293.12 mm |
| Panel Type | TN LCD |
| Touchscreen | No |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixels Per Inch (ppi) | 93 ppi |
| Finish | Matte |
| Hardness Rating | 3H |
| Maximum Brightness | 300 cd/m2 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Dynamic Contrast Ratio | 8,000,000:1 |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Adaptive Sync Technology | FreeSync |
| Horizontal Frequency | 30 to 83 kHz |
| Vertical Frequency | 56 to 76 Hz |
| Bit Depth / Color Support | 8-Bit (16.7 Million Colors) |
| Color Gamut | 84% CIE1976 72% CIE1931 |
| Response Time | 5 ms (GtG) 2 ms (GtG) 1 ms (GtG) |
| Viewing Angle | Horizontal: 170° Vertical: 160° |
| Dot Pitch | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Connectivity | 2 x HDMI 1.4 1 x VGA 1 x 3.5 mm Output |
| HDCP Support | Yes, Version 1.4 |
| Power Consumption | 17 W (Typical) 0.3 W (Standby) |
| AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz at 1.6 A |
| Power Adapter Type | Internal |
| Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
| Storage Temperature | -4 to 140°F / -20 to 60°C |
| Operating Humidity | 10 to 80% |
| Storage Humidity | 10 to 90% |
| Operating Altitude | 16,404' / 5000 m |
| Storage Altitude | 40,000' / 12,192 m |
| Tilt Adjustment | -5 to 21° |
| Lock Slot | Yes |
| Dimensions (W x H x D) | 21.9 x 16.6 x 7.1" / 556.3 x 421.6 x 180.3 mm (with Stand) 21.9 x 13.0 x 2.2" / 556.3 x 330.2 x 55.9 mm (without Stand) |
| Weight | 9.9 lb / 4.49 kg (with Stand) 7.32 lb / 3.32 kg (without Stand) |
| Package Weight | 13.65 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 25.5 x 16 x 5" |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Size | 23.6" |
| Screen Area | 20.52 x 11.54" / 521.21 x 293.12 mm |
| Panel Type | TN LCD |
| Touchscreen | No |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixels Per Inch (ppi) | 93 ppi |
| Finish | Matte |
| Hardness Rating | 3H |
| Maximum Brightness | 300 cd/m2 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Dynamic Contrast Ratio | 8,000,000:1 |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Adaptive Sync Technology | FreeSync |
| Horizontal Frequency | 30 to 83 kHz |
| Vertical Frequency | 56 to 76 Hz |
| Bit Depth / Color Support | 8-Bit (16.7 Million Colors) |
| Color Gamut | 84% CIE1976 72% CIE1931 |
| Response Time | 5 ms (GtG) 2 ms (GtG) 1 ms (GtG) |
| Viewing Angle | Horizontal: 170° Vertical: 160° |
| Dot Pitch | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Connectivity | 2 x HDMI 1.4 1 x VGA 1 x 3.5 mm Output |
| HDCP Support | Yes, Version 1.4 |
| Power Consumption | 17 W (Typical) 0.3 W (Standby) |
| AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz at 1.6 A |
| Power Adapter Type | Internal |
| Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
| Storage Temperature | -4 to 140°F / -20 to 60°C |
| Operating Humidity | 10 to 80% |
| Storage Humidity | 10 to 90% |
| Operating Altitude | 16,404' / 5000 m |
| Storage Altitude | 40,000' / 12,192 m |
| Tilt Adjustment | -5 to 21° |
| Lock Slot | Yes |
| Dimensions (W x H x D) | 21.9 x 16.6 x 7.1" / 556.3 x 421.6 x 180.3 mm (with Stand) 21.9 x 13.0 x 2.2" / 556.3 x 330.2 x 55.9 mm (without Stand) |
| Weight | 9.9 lb / 4.49 kg (with Stand) 7.32 lb / 3.32 kg (without Stand) |
| Package Weight | 13.65 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 25.5 x 16 x 5" |
CPU: 10th Generation Intel® Core™ i5 _ 10210U Processor (1.60 GHz, 6M Cache, up to 4.10 GHz)
Memory: 8GB DDR4 Slots (DDR4-3200, Max 32GB)
HDD: 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Integrated Intel UHD Graphics
Display: 14.0 Inch HD (1366 x 768) 60Hz Anti-Glare Panel with 45% NTSC
Weight: 1.7 Kg
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Memory: 24GB
HDD: 512GB
Display: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology
Weight: 1.24kg
CPU: Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 nhân, 24 luồng, xung tối đa 5.4GHz, 36MB L3 cache, tích hợp NPU AI Boost 13 TOPS)
Memory: 64GB (2 x 32GB) DDR5 5600MHz (2 khe SO-DIMM, hỗ trợ nâng cấp, dual-channel)
HDD: 2TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD ( 2 slot SSD 2280)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU (16GB GDDR7, DLSS 4, Ray Tracing, hỗ trợ Advanced Optimus)
Display: 16.0-inch OLED UWVA 2.5K (2560 x 1600), 240Hz, VRR, 400 nits, 100% sRGB, Low Blue Light, thời gian phản hồi nhanh, viền mỏng chống chói
Weight: 6.1 lbs (khoảng 2.77 kg)