LCD Lenovo ThinkVision S28u-10 Borderless (61E6GAR2WW) | 28 inch 4K Ultra HD IPS (3840 x 2160) LED Backlit 99% sRGB _HDMI _Display Port _0420F
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Model | 61E6GAR2WW |
|---|---|
| Product | ThinkVision S28u-10 |
| Machine Type | 61E6 |
| Region | ASN |
| Color | Raven Black |
| Panel | In-Plane Switching |
| Display Size | 28" |
| View Area | 631.928×359.78 mm |
| Resolution | 3840x2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.1617×0.1580 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 157.35 dpi |
| Brightness | 300 nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Pixel Response Time | 4 ms (extreme mode) / 6 ms/14 ms |
| Color Gamut | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| View Angle (H / V) | 178 / 178 |
| Stand | Tilt Stand |
| Side Bezel Width | 2 mm |
| Dimensions with Stand (HxWxD) | 450.82x636.94x229.99 mm |
| Power Comsuption (Typical / Maximum) | 31W / 48W |
| Power Adapter | Integrated |
| Weight (Including Stand) | 11.55 lb / 5.24kg |
| Warranty | 3-year |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 8.0 |
| TCO | TCO 8.0 |
| EPEAT | Silver |
| Presets / User Settings | 15 |
| On Screen Display | OSD, 8 Languages |
| USB Port | None |
| Speaker | None |
| Camera | None |
| Low Blue Light / Eye Comfort | Eye Comfort |
| Multiple Input | HDMI, DP |
| Monitor Cable | HDMI |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Model | 61E6GAR2WW |
|---|---|
| Product | ThinkVision S28u-10 |
| Machine Type | 61E6 |
| Region | ASN |
| Color | Raven Black |
| Panel | In-Plane Switching |
| Display Size | 28" |
| View Area | 631.928×359.78 mm |
| Resolution | 3840x2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.1617×0.1580 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 157.35 dpi |
| Brightness | 300 nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Pixel Response Time | 4 ms (extreme mode) / 6 ms/14 ms |
| Color Gamut | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| View Angle (H / V) | 178 / 178 |
| Stand | Tilt Stand |
| Side Bezel Width | 2 mm |
| Dimensions with Stand (HxWxD) | 450.82x636.94x229.99 mm |
| Power Comsuption (Typical / Maximum) | 31W / 48W |
| Power Adapter | Integrated |
| Weight (Including Stand) | 11.55 lb / 5.24kg |
| Warranty | 3-year |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 8.0 |
| TCO | TCO 8.0 |
| EPEAT | Silver |
| Presets / User Settings | 15 |
| On Screen Display | OSD, 8 Languages |
| USB Port | None |
| Speaker | None |
| Camera | None |
| Low Blue Light / Eye Comfort | Eye Comfort |
| Multiple Input | HDMI, DP |
| Monitor Cable | HDMI |
CPU: 12th Generation Intel® Alder Lake Core™ i7 _ 12700H Processor (2.30 GHz, 24MB Cache Up to 4.70 GHz, 14 Cores 20 Threads)
Memory: 16GB DDR5 4400MHz (Up to 128 GB or up to 4400 MHz ECC and Non ECC DDR5)
HDD: 256GB M.2 NVMe SSD+ 1TB HDD
VGA: Intel UHD Graphics 770/ Nvidia T1000 4GB
Weight: 8.5 kg
CPU: 12th Generation Intel® Core™ i9-12900 (30 MB cache, 16 cores (8+8), 2.4 GHz to 5.1 GHz, 65 W)
Memory: 16 GB, DDR5, 4400 MHz
HDD: 256GB M.2 NVMe SSD+ 1TB HDD
VGA: Intel® UHD Graphics 770
Weight: 8.5 kg
CPU: 13th Gen Intel® Core™ i5-1340P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 1.9 / 4.6GHz, E-core 1.4 / 3.4GHz, 12MB
Memory: 16GB (8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200)
HDD: 512GB PCIe 4.0x4 NVMe™ M.2 SSD
VGA: Intel Iris Xe Graphics
Display: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare
Weight: 1.81 kg