Kingston SSD Now mS200 60GB mSATA SMS200S3/60G
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Form Factor | M.2 |
| Capacity | 250 GB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Sequential Read Speed | 550 MB/s |
| Sequential Write Speed | 525 MB/s |
| Random Read IOPS | 97k |
| Random Write IOPS | 79k |
| Endurance (TBW) | 100 |
| Active Power | 70 mW (average) |
| Maximum Operating Power | Read: 2350 mW Write: 3400 mW |
| Device Sleep | 4.9 to 6 mW |
| Reliability (MTTF) | Up to 1.75M hours |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Non-Operating Temperature | -67 to 185°F / -55 to 85°C |
| Operating Vibration | 5 gRMS, 10 to 2000 Hz |
| Non-Operating Vibration | 4.9 gRMS, 7 to 800 Hz |
| Shock | 1500 g @ 0.5 msec half sine |
| Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Dimensions (L x W x H) | 3.1 x 0.9 x 0.1" / 80 x 22 x 1.4 mm |
| Weight | 0.2 oz / 7 g |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Form Factor | M.2 |
| Capacity | 250 GB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Sequential Read Speed | 550 MB/s |
| Sequential Write Speed | 525 MB/s |
| Random Read IOPS | 97k |
| Random Write IOPS | 79k |
| Endurance (TBW) | 100 |
| Active Power | 70 mW (average) |
| Maximum Operating Power | Read: 2350 mW Write: 3400 mW |
| Device Sleep | 4.9 to 6 mW |
| Reliability (MTTF) | Up to 1.75M hours |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Non-Operating Temperature | -67 to 185°F / -55 to 85°C |
| Operating Vibration | 5 gRMS, 10 to 2000 Hz |
| Non-Operating Vibration | 4.9 gRMS, 7 to 800 Hz |
| Shock | 1500 g @ 0.5 msec half sine |
| Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Dimensions (L x W x H) | 3.1 x 0.9 x 0.1" / 80 x 22 x 1.4 mm |
| Weight | 0.2 oz / 7 g |
CPU: 11th Generation Intel® Tiger Lake Core™ i5 _ 1135G7 Processor (2.40 GHz, 8M Cache, Up to 4.20 GHz)
Memory: 4GB DDr4 Bus 3200Mhz (2 x SO DIMM Socket, Up to 16GB SDRAM)
HDD: 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 14 inch Diagonal Full HD (1920 x 1080) IPS Anti Glare WLED 250 Nits eDP Micro Edge 45% NTSC
Weight: 1,50 Kg
CPU: 12th Generation Intel Core i7 _ 1255U (1.70 GHz, 12MB Cache Up to 4.70 GHz, 10 Cores 12 Threads)
Memory: 16GB unified memory
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Intel Iris Xe Graphics
Display: 13.5Inch WUXGA+ (1920 x 1280) HP Sure View Integrated Privacy Screen, Touch-screen, Anti-glare
Weight: 999 gam
CPU: AMD Ryzen 7 8845HS (8 lõi, 16 luồng, up to 5.1 GHz)
Memory: 16GB (2 x 8GB) DDR5 5600MHz
HDD: 512GB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM
VGA: Geforce RTX 4050, GDDR6 6GB
Display: 15.6 inch FHD (1920*1080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level
Weight: 2.25 kg
CPU: Intel Core Ultra 5 125U (upto 4.3 GHz, 12 MB L3 cache, 12 cores, 14 threads)
Memory: 16 GB LPDDR5-6400 MHz RAM (onboard)
HDD: 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
VGA: Intel® Graphics
Display: 14" 2.8K (2880 x 1800), OLED, multitouch-enabled, 48-120 Hz, 0.2 ms response time, UWVA, edge-to-edge glass, micro-edge, Corning® Gorilla® Glass NBT™, Low Blue Light, SDR 400 nits, HDR 500 nits, 100% DCI-P3
Weight: 1.34 kg