Brother Toner for HLL-8260CDN/L8360CDW/MFC-8690CDW (Black)

Loại máy in | 4 màu 24" (610 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vòi phun | 4.352 đầu phun (BK 1.280 đầu phun, C,M,Y: 1.024 đầu phun mỗi đầu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải in tối đa | 2400 × 1200 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vòi phun | 1200 dpi (2 dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác của dòng * 1 | ± 0,1% trở xuống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất mực | Mực bán hàng: 70 ml (BK, C, M, Y) Mực bán kèm: 70 ml (BK, C, M, Y) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mực | Mực nước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ máy in | SG Raster (Swift Graphic Raster) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải pháp in ấn | Canon PRINT Inkjet/SELPHY (iOS/Android), Canon Print Service (Android), Free Layout plus, PosterArtist, Direct Print Plus, PIXUS/PIXMA Cloud Link, Apple AirPrint, Mopria, ChromeOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải pháp quản lý | Công cụ cấu hình phương tiện, Hộp công cụ tiện ích nhanh, Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Tiện ích cập nhật máy in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện tiêu chuẩn (Tích hợp sẵn) | Cổng USB B (Sê-ri B, 4 chân) USB tốc độ cao Tốc độ tối đa (12 Mbit/giây) Tốc độ cao (480 Mbit/giây) Truyền số lượng lớn IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6) Mạng LAN không dây: IEEE802.11b/g/n WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES ) WPA-EAP (AES) *2 WPA2-EAP (AES) ) *2 WPA3-EAP (AES) *2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan Specifications |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tiêu chuẩn | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ in | Giấy thường (Bản vẽ CAD): 32 giây (Bản nháp) (Đơn sắc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 968 × 545 × 395 mm (Bộ nạp trang tự động đã mở) 968 × 525 × 245 mm (Bộ nạp trang tự động đã đóng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 32kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Điện áp xoay chiều 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
In | 28 W trở xuống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ngủ | 1,8 W trở xuống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lọ mực | PFI-050 (70 ml) Đen / Lục lam / Đỏ tươi / Vàng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
đầu in | PF-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hộp mực bảo trì | MC-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xử lý phương tiện |
|
Xuất xứ | Brand New 100%, Hàng Phân Phối Chính Hãng, Bảo Hành Toàn Quốc |
Bảo hành | 12 tháng |
CPU: Core i3 14100F 3.5Ghz Up to 4.7Ghz
Memory: 8GB DDR5-5600 64GB
HDD: 512Gb SSD M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
VGA: Intel UHD Graphics 730
Weight: 6 kg
CPU: Intel Core Ultra 5 225U (up to 4.8 GHz, 12 MB cache, 12 nhân, 14 luồng)
Memory: 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB)
HDD: 512 GB PCIe NVMe SSD
VGA: Integrated Intel Graphics
Display: 16 inch WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB
Weight: 1.74 kg
CPU: Intel® Core™ Ultra 7 255U (2.00GHz up to 5.2GHz, 12MB Cache)
Memory: 16GB (1x16 GB) DDR5 5600MHz (2 khe)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ SSD
VGA: Intel Graphics
Display: -glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB
Weight: 1.39kg
CPU: Intel Core Ultra 5 226V (8MB, up to 4.50GHz)
Memory: 16GB LPDDR5X 8533MHz onboard
HDD: SSD 512GB M.2 PCIe NVMe
VGA: Intel Arc Graphics
Display: 13.4 inch QHD+ (2560x1600), Touch, 120Hz, Anti-Reflect, InfinityEdge, Eyesafe
Weight: 1.21 kg