ASUS ZenFone 2 Bumper Case (ZE550ML/ZE551ML) CHÍNH HÃNG / Đen
299,000
390,000
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc
| Color: | Black |
| Diagonally Viewable Size: | 21.5 inches |
| Aspect Ratio: | Widescreen (16:9) |
| Panel Type, Surface: | TN |
| Optimal resolution: | 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Preset Display Area (H x V): | 127484.10 sq-mm (197.52 sq-inches) |
| Contrast Ratio: | 600:1 (typical) |
| Brightness: | 200 cd/m2 (typical) |
| Response Time: | 5 ms typical (Black to White) |
| Viewing Angle: | 160° (Vertical) / 170° (Horizontal) |
| Adjustability: | Tilt |
| Color Support: | 16.7 million colors |
| Pixel Pitch: | 0.248 x 0.248 mm |
| Backlight Technology: | WLED |
| Display Type: | Widescreen Panel Display |
| Display Screen Coating: | Anti-Glare with 3H hardness |
| Audio Output: | No |
| Connectivity | VGA |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Color: | Black |
| Diagonally Viewable Size: | 21.5 inches |
| Aspect Ratio: | Widescreen (16:9) |
| Panel Type, Surface: | TN |
| Optimal resolution: | 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Preset Display Area (H x V): | 127484.10 sq-mm (197.52 sq-inches) |
| Contrast Ratio: | 600:1 (typical) |
| Brightness: | 200 cd/m2 (typical) |
| Response Time: | 5 ms typical (Black to White) |
| Viewing Angle: | 160° (Vertical) / 170° (Horizontal) |
| Adjustability: | Tilt |
| Color Support: | 16.7 million colors |
| Pixel Pitch: | 0.248 x 0.248 mm |
| Backlight Technology: | WLED |
| Display Type: | Widescreen Panel Display |
| Display Screen Coating: | Anti-Glare with 3H hardness |
| Audio Output: | No |
| Connectivity | VGA |
CPU: 10th Generation Intel® Core™ i3 _ 1005G1 Processor ( 1.20 GHz, 4M Cache, Up to 3.40 GHz)
Memory: 8GB DDr4 Bus 2666Mhz (2 Slot, 4GB x 02, Dual Chanel)
HDD: 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Integrated Intel® UHD Graphics
Display: 15.6 icnh Diagonal HD (1366 x 768) SVA BrightView Micro Edge WLED Backlit
Weight: 1,70 Kg
CPU: AMD Ryzen™ 7 4800H Mobile Processor (2.9Ghz Up to 4.2GHz, 8Cores, 16Threads, 8MB Cache)
Memory: 8GB DDr4 Bus 3200Mhz (2 Slot, 8GB x 01, Max 32GB Ram)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti 4GB GDDR6 With With ROG Boost up to 1795MHz at 80W (95W with Dynamic Boost)
Display: 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) IPS Non-Glare NanoEdge 144Hz Adaptive-Sync 63% sRGB
Weight: 2,30 Kg