MAINBOARD GIGABYTE GA-Z270X-GAMING 8 SOCKET LGA1151 817S

THƯƠNG HIỆU | MSI |
MODEL | 321URX |
TÊN SẢN PHẨM | Màn Hình Gaming MSI MPG 321URX QD-OLED |
KÍCH THƯỚC | 31,5" |
VÙNG HIỂN THỊ HOẠT ĐỘNG (MM) | 699,48(H) x 394,73(D) |
ĐỘ CONG | Phẳng |
LOẠI BẢNG ĐIỀU KHIỂN | QD-OLED |
ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA BẢNG ĐIỀU KHIỂN | 3840x2160 (UHD) |
ĐỘ PHÂN GIẢI PIXEL (H X V) | 0,1814(H) x 0,1814(D) |
TỶ LỆ KHUNG HÌNH | 16:9 |
ĐỘ SÁNG (NIT) | 250 (Loại.) |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN | 1500000:1 (Loại.) |
TẦN SỐ TÍN HIỆU | 104,88~565,44 KHz(H) / 48~240,39 Hz(V) |
PHẠM VI KÍCH HOẠT | 48 ~ 240Hz |
FPS | 240Hz |
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG | 0,03 mili giây (GtG) |
CÔNG NGHỆ TỶ LỆ LÀM MỚI NĂNG ĐỘNG | Đồng bộ hóa thích ứng |
HỖ TRỢ HDR | DisplayHDR True Black 400 |
CỔNG VIDEO | 1 x DisplayPort (1.4a) 2 x HDMI™ (2.1) 1 x Type-c (DP thay thế) w/PD 90W |
CỔNG USB | 2 x USB 2.0 Loại A 1 x USB 2.0 Loại B |
CỔNG ÂM THANH | 1 x Đầu ra tai nghe |
GÓC NHÌN | 178°(H) / 178°(Dọc) |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 97% / 99% / 138% |
XỬ LÝ BỀ MẶT | Chống phản chiếu |
MÀU SẮC HIỂN THỊ | 1,07B, 10 bit |
LOẠI NGUỒN | Dây cáp điện |
ĐẦU VÀO NGUỒN | 100~240V, 50/60Hz |
ĐIỀU CHỈNH (NGHIÊNG) | -5° ~ 15° |
ĐIỀU CHỈNH (XOAY) | -30° ~ 30° |
ĐIỀU CHỈNH (XOAY VÒNG) | -10° ~ 10° |
ĐIỀU CHỈNH (CHIỀU CAO) | 0 ~ 110mm |
KHÓA KENSINGTON | Có |
KÍCH THƯỚC (W X D X H) | 718 x 242 x 483 mm 718 x 69 x 418 mm (không có chân đế) |
KÍCH THƯỚC THÙNG CARTON (WXDXH) | WW: 975 x 185 x 515 mm Bên ngoài: 995 x 195 x 540 mm |
THIẾT KẾ KHÔNG KHUNG | Có |
VESA | 100x100mm |
TRỌNG LƯỢNG | 9,6Kg |
GHI CHÚ | Cổng hiển thị: 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz) HDMI™ 2.1: 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz) Loại C(DP thay thế): 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz) và sạc PD 90W |
XUẤT XỨ | Trung Quốc |
Năm sản xuất | 2024 |
Bảo hành | 24 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
THƯƠNG HIỆU | MSI |
MODEL | 321URX |
TÊN SẢN PHẨM | Màn Hình Gaming MSI MPG 321URX QD-OLED |
KÍCH THƯỚC | 31,5" |
VÙNG HIỂN THỊ HOẠT ĐỘNG (MM) | 699,48(H) x 394,73(D) |
ĐỘ CONG | Phẳng |
LOẠI BẢNG ĐIỀU KHIỂN | QD-OLED |
ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA BẢNG ĐIỀU KHIỂN | 3840x2160 (UHD) |
ĐỘ PHÂN GIẢI PIXEL (H X V) | 0,1814(H) x 0,1814(D) |
TỶ LỆ KHUNG HÌNH | 16:9 |
ĐỘ SÁNG (NIT) | 250 (Loại.) |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN | 1500000:1 (Loại.) |
TẦN SỐ TÍN HIỆU | 104,88~565,44 KHz(H) / 48~240,39 Hz(V) |
PHẠM VI KÍCH HOẠT | 48 ~ 240Hz |
FPS | 240Hz |
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG | 0,03 mili giây (GtG) |
CÔNG NGHỆ TỶ LỆ LÀM MỚI NĂNG ĐỘNG | Đồng bộ hóa thích ứng |
HỖ TRỢ HDR | DisplayHDR True Black 400 |
CỔNG VIDEO | 1 x DisplayPort (1.4a) 2 x HDMI™ (2.1) 1 x Type-c (DP thay thế) w/PD 90W |
CỔNG USB | 2 x USB 2.0 Loại A 1 x USB 2.0 Loại B |
CỔNG ÂM THANH | 1 x Đầu ra tai nghe |
GÓC NHÌN | 178°(H) / 178°(Dọc) |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 97% / 99% / 138% |
XỬ LÝ BỀ MẶT | Chống phản chiếu |
MÀU SẮC HIỂN THỊ | 1,07B, 10 bit |
LOẠI NGUỒN | Dây cáp điện |
ĐẦU VÀO NGUỒN | 100~240V, 50/60Hz |
ĐIỀU CHỈNH (NGHIÊNG) | -5° ~ 15° |
ĐIỀU CHỈNH (XOAY) | -30° ~ 30° |
ĐIỀU CHỈNH (XOAY VÒNG) | -10° ~ 10° |
ĐIỀU CHỈNH (CHIỀU CAO) | 0 ~ 110mm |
KHÓA KENSINGTON | Có |
KÍCH THƯỚC (W X D X H) | 718 x 242 x 483 mm 718 x 69 x 418 mm (không có chân đế) |
KÍCH THƯỚC THÙNG CARTON (WXDXH) | WW: 975 x 185 x 515 mm Bên ngoài: 995 x 195 x 540 mm |
THIẾT KẾ KHÔNG KHUNG | Có |
VESA | 100x100mm |
TRỌNG LƯỢNG | 9,6Kg |
GHI CHÚ | Cổng hiển thị: 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz) HDMI™ 2.1: 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz) Loại C(DP thay thế): 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz) và sạc PD 90W |
XUẤT XỨ | Trung Quốc |
Năm sản xuất | 2024 |
CPU: Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/8Mb
Memory: 16GB
HDD: 2TB
CPU: 13th Generation Intel® Raptor Lake Core™ i7 _ 1360P Processor (2.2 GHz, 18M Cache, Up to 5.0 GHz, 12 Cores 16 Threads)
Memory: 16GB LPDDR5 Bus 6000MHz Memory Onboard Dual Channel
HDD: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD
VGA: Intel Iris Xe Graphics
Display: 13.4 inch 3.5K (3456 x 2160) 60Hz OLED Touch Screen Anti-Reflect 400 Nits InfinityEdge
Weight: 1.2 Kg
CPU: 13th Generation Intel® Raptor Lake Core™ i7 _ 13800H Processor (2.5 GHz, 24M Cache, Up to 5.2 GHz, 14 Cores 20 Threads)
Memory: 32GB DDr5 Bus 5200Mhz (16GB x 2 Slot Bus 5200Mhz)
HDD: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD
VGA: NVIDIA® RTX™ A500 with 4GB GDDR6
Display: 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) 60Hz 400 Nits IR FHD Camera and Mic with WLAN + 4G WWA
Weight: 1,80 Kg
CPU: Intel Core Ultra 5 125H (Up to 4.5Ghz) 14 Cores 18 Threads
Memory: 16GB, LPDDR5X, 7467MT/s, integrated, dual channel
HDD: 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD
VGA: Intel Arc Graphics
Display: 13.4", FHD+ 1920 x 1200, 30-120Hz, Non-Touch, Anti-Glare,, EyeSafe, InfinityEdge
Weight: 1.17 Kg
CPU: Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB
Memory: 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16GB) Sodimm
HDD: 512GB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel UHD Graphics 770
Display: 27 inch QHD (2560 x 1440), Touch, IPS, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC
Weight: 10.88 kg
CPU: AMD Ryzen™ 7 7730U (8C / 16T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3)
Memory: 1x 16GB SO-DIMM DDR4-3200
HDD: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: Integrated AMD Radeon™ Graphics
Display: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Weight: 1.38 kg