Case Cooler Master CM Storm Enforcer 121017
1,950,000
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Model Number | SGC-1000-KWN1 |
| Type | Mid Tower |
| Dimensions L x W x H | 523.5 x 229 x 484.5 mm 20.6 x 9.0 x 19.0 in |
| Motherboard Form Factor | Micro-ATX, ATX |
| Material | Steel, Plastic, Mesh |
| Colors | Black internal Black external |
| 5.25” Device Bays | 4 external |
| 3.5” Device Bays | 6 internal 1 convertible from 1x 5.25" bay |
| 2.5” Device Bays | 2 internal 2 convertible from 1x 3.5"" bay |
| Front I/O Panel | USB 3.0 x2 USB 2.0 x2 Audio In & Out x1 |
| Rear Expansion Slots | 7 + 1 |
| Fan Cooling Mounts | Front: 200mm x1 Top 200mm x1, or 120mm x2 Rear: 120mm x1 |
| Included Cooling Devices | Front: 200mm Red LED fan x1, 1000 RPM, 19 dBA Rear: 120mm black fan x1, 1200 RPM, 17 dBA |
| Power Supply | Bottom Mount Standard ATX PS2 / EPS 12V |
| Max CPU Cooler Height | 175mm / 6.89 in |
| Max GPU/PCI Card Length | 270mm / 10.63 in with HDD cage 390mm / 15.35 in without HDD cage |
| Special Features | Front panel door |
| Weight | 8.9 kg / 19.5 lb |
| Packaged Dimensions | 535*275*575mm / 21.1*10.7*22.6 inch |
| Packaged Weight | 10.3kg / 22.7 lbs |
| Bảo hành | 0 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Model Number | SGC-1000-KWN1 |
| Type | Mid Tower |
| Dimensions L x W x H | 523.5 x 229 x 484.5 mm 20.6 x 9.0 x 19.0 in |
| Motherboard Form Factor | Micro-ATX, ATX |
| Material | Steel, Plastic, Mesh |
| Colors | Black internal Black external |
| 5.25” Device Bays | 4 external |
| 3.5” Device Bays | 6 internal 1 convertible from 1x 5.25" bay |
| 2.5” Device Bays | 2 internal 2 convertible from 1x 3.5"" bay |
| Front I/O Panel | USB 3.0 x2 USB 2.0 x2 Audio In & Out x1 |
| Rear Expansion Slots | 7 + 1 |
| Fan Cooling Mounts | Front: 200mm x1 Top 200mm x1, or 120mm x2 Rear: 120mm x1 |
| Included Cooling Devices | Front: 200mm Red LED fan x1, 1000 RPM, 19 dBA Rear: 120mm black fan x1, 1200 RPM, 17 dBA |
| Power Supply | Bottom Mount Standard ATX PS2 / EPS 12V |
| Max CPU Cooler Height | 175mm / 6.89 in |
| Max GPU/PCI Card Length | 270mm / 10.63 in with HDD cage 390mm / 15.35 in without HDD cage |
| Special Features | Front panel door |
| Weight | 8.9 kg / 19.5 lb |
| Packaged Dimensions | 535*275*575mm / 21.1*10.7*22.6 inch |
| Packaged Weight | 10.3kg / 22.7 lbs |
CPU: Intel® Xeon® Silver 4310 Processor (18M Cache, 2.10 GHz)
Memory: 16GB RDIMM
HDD: 1.2TB HDD SAS
CPU: Core 7-155U (up to 4.8 GHz, bộ nhớ đệm 12MB)
Memory: 8GB DDR5 5600 MHz
HDD: 512GB SSD
VGA: Intel Graphics
Display: 23.8 inch Full HD (1920x1080)
Weight: 4.5 Kg
CPU: Core 7-155U (up to 4.8 GHz, bộ nhớ đệm 12MB)
Memory: 16GB DDR5 5600 MHz
HDD: 512GB SSD
VGA: Intel Graphics
Display: 23.8 inch Full HD (1920x1080)
Weight: 4.5 Kg
CPU: Intel® Core™ 5 210H (2.20GHz up to 4.80GHz, 12MB Cache)
Memory: 16GB DDR5 SO-DIMM (up to 32GB)
HDD: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce® RTX™ 4050 6GB GDDR6
Display: 16.0inch WUXGA (1920 x 1200) 16:10, 300nits, 45% NTSC, Anti-glare display, LED Backlit, 144Hz, Non-touch screen
Weight: 1.95 kg