Màn Hình - LCD DELL U2913WM _ 29 inch Wide FHD IPS LED (2560x1080) _DVI-D _USB 3.0 _HDMI_Display Port _12153PS
10,250,000
11,350,000

Fan size | Front : 2 x 120mm Fans or 2 x 140 mm Fans (Included 1 x 120mm LED Fan) Top : 2 x 120mm Fans (Optional) Rear : 1 x 120mm fan ( Included 1 x 120mm Black Fan) |
Khe cắm mở rộng | 7 Slots |
Nguồn | ATX PSU (Optional) |
Giao tiếp | USB3.0 x 2 / USB2.0 x 2 / Audio(HD)+Mic |
Khối lượng | 6.15Kg (G.W 7.45 Kg) |
Kích thước | 200 x 501 x 475.8mm (W x H x D, overall) |
Hãng sản xuất | Aerocool |
Bảo hành | 0 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
Fan size | Front : 2 x 120mm Fans or 2 x 140 mm Fans (Included 1 x 120mm LED Fan) Top : 2 x 120mm Fans (Optional) Rear : 1 x 120mm fan ( Included 1 x 120mm Black Fan) |
Khe cắm mở rộng | 7 Slots |
Nguồn | ATX PSU (Optional) |
Giao tiếp | USB3.0 x 2 / USB2.0 x 2 / Audio(HD)+Mic |
Khối lượng | 6.15Kg (G.W 7.45 Kg) |
Kích thước | 200 x 501 x 475.8mm (W x H x D, overall) |
Hãng sản xuất | Aerocool |
CPU: 13th Generation Intel® Raptor Lake Core™ i9 _ 13950HX Processor (2.20 GHz, 36M Cache, Up to 5.50 GHz, 24 Cores 32 Threads)
Memory: 64GB DDr5 2 Slot, 32GB x 02, Dual Chanel
HDD: 4TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance (Support x 1 Slot SSD M2 PCIe)
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6 Up to 2280MHz Boost Clock 175W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost
Display: 17.3 inch QHD+ (2560 x 1600), 16:10, IPS, 240Hz, 100% sRGB, DCI-P3 100% typical, NanoEdge
Weight: 3,00 Kg